| 清水虾 | 价格有效期:2010-7-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 阳澄湖大闸蟹 | 价格有效期:2010-7-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 餐饮美食清蒸甲鱼 | 价格有效期:2010-7-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 青背 | 价格有效期:2010-7-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 白肚 | 价格有效期:2010-7-1 至 2012-7-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 河虾 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 80人 | 10元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 金爪 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 80人 | 10元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 黄毛 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 80人 | 10元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 大闸蟹 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 80人 | 10元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 甲鱼 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 10M*10M | 约100M2 | 自订制摆 | 80人 | 10元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 农家风景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 农家风景 | ||
项目介绍:农家风景 |
|||
| 农家风景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 农家风景 | ||
项目介绍:农家风景 |
|||
| 农家风景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 农家风景 | ||
项目介绍:农家风景 |
|||
| 农家风景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 农家风景 | ||
项目介绍:农家风景 |
|||
| 农家风景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 农家风景 | ||
项目介绍:农家风景 |
|||
全部娱乐项目>>
| 咸鸭蛋 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:咸鸭蛋 |
|||||||
| 糯米莲藕 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:糯米莲藕 |
|||||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:鲫鱼豆腐汤 |
|||||||
| 爆炒螺丝 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:爆炒螺丝 |
|||||||
| 天香蟹园餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 80人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:天香蟹园餐厅 |
|||||||
全部餐饮设施>>

























